| ³µÐÍ | XMQ3310BEVL/BEVL01 | XMQ3310BEVL04(ÖØÔØ°æ) |
ÍâÀª³ß´ç(mm) | 9700,9900,10300¡Á2550¡Á3100,3250,3350,3450,3560,3630 | 9700,9900,10300,10850,11250,11650,11850,11950¡Á2550¡Á3100,3250,3350,3450,3560,3630 |
| »õÏä³ß´ç(mm) | 5600,5800,6200¡Á2300,2350¡Á800,900,1150,1200,1500 | 5600,5800,6200,6800,7200,7600,7800,8000¡Á2300,2350¡Á800,900,1150,1200,1500 |
| Öá ¾à ( mm ) | 1850+3200+1350 1850+3400+1350 1850+3800+1350 | 1850+4200+1350,1850+4600+1350,1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4700+1350,1850+4900+1350,1850+4900+1350 |
| Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿(kg) | 16370,17300,18000 | 19100,20050,21000 |
| ×î´ó×ÜÖÊÁ¿(kg) | 31000 |
| ×îСÀëµØ¼ä϶(mm) | 270 |
| ×îСתÍäÖ±¾¶(m) | ¡Ü23 |
| ÅÀÆÂ¶È | ¡Ý30% |
| ÂÖÌ¥ | 11.00 R20 18 PR | 11.00 R20 18 PR
12.00 R20 18 PR |
| ÖÆ¶¯ÐÍʽ | ǰ¹Äºó¹Ä |
| Ðü¼Ü | ¶àƬ»É |
| ¼ÝÊ»ÊÒ | °ë¸ß¶¥ºÀ»ª³µÉí |
| µç³ØÆ·ÅÆ/ÀàÐÍ/µçÁ¿(kWh) | CATL/Á×ËáÌúï®/281.92 |
| »»µç×Ü³É | ¾ÁÐС¢ÄþÆÕʱ´ú¡¢²Ê°ÔÍõ¹ÙÍø | ¾ÁÐС¢½ðï¡¢²Ê°ÔÍõ¹ÙÍø |
| Çý¶¯Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | ÓÀ´Åͬ²½µç»ú+AMT×Ô¶¯Ïä |
| µç»ú¹¦ÂÊ(¶î¶¨/·åÖµ)(kW) | 200/400 |
| ÐøÊ»Àï³Ì(CHTC-D)(km) | ¡Ý170 |